Literatures
Study | Study period | Total no | Cancer | R0 | CIS/HGD | R1 | R0 5YSR (MST) | Rcis 5YSR (MST) | R1 5YSR (MST) | Survival rate difference |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shin et al. [209], 2020 | 2001–2015 | 306 | PHCC | 217 (71.0%) | 18 (5.8%) | 71 (23.2%) | 34.5% (36 mon) | 44.4% (41 mon) | 21.0% (25 mon) | R0 = R1cis > R1 |
Yasukawa et al. [205], 2021 | 1990–2019 | 121 | diBD | 92 (76.0%) | 15 (12.4%) | 14 (11.6%) | 49.5% | 32.7% | 19.7% | LN(–); R0 > R1cis = R1 LN(–); R0 = R1cis R1cis = R1 R0 > R1 LN(+) |
Park et al. [206], 2019 | 2008–2016 | 193 | diBD | 174 (90.2%) | 12 (6.2%) | 7 (3.6%) | 59.3% | 59.5% | 14.3% | R0 = R1cis > R1 |
Yoo et al. [207], 2018 | 2001–2012 | 96 | PHCC | 59 (61.4%) | 6 (6.3%) | 31 (32.3%) | 33 mon | 30 mon | 21 mon | R0 = R1cis R1cis vs. R1 |
Lee et al. [208], 2012 | 2000–2009 | 162 | PHCC | 119 (73.5%) | 6 (3.7%) | 37 (22.8%) | R0 44.5% | R1 34.9% | R0 = R1 | |
Nakanishi et al. [210], 2010 | 1989–2007 | 125 | EHBD | 96 (76.8%) | 10 (8.0%) | 19 (15.2%) | 32.0% (38 mon) | 48.0% (51 mon) | - (17 mon) | R0 = R1cis > R1 |
Sasaki et al. [211], 2007 | 1985–2005 | 128 | EHBD | 105 (82.0%) | 12 (9.4%) | 11 (8.6%) | 35.5% (992 day) | 22.2% (1,097 day) | - (373 day) | R0 = R1cis > R1 |
Wakai et al. [212], 2005 | 1988–2002 | 84 | EHBD | 64 (76.2%) | 11 (13.1%) | 9 (10.7%) | 46.0% | 69.0% | - | R0 = R1cis > R1 |
Tsukahara et al. [213], 2017 | 1998–2013 | 172 | EHBD(-Tis-2N0M0) | 148 (86.0%) | 18 (10.5%) | 6 (3.5%) | 78.7% | 35.1% (4.4 yr) | - (1.1 yr) | R0 > R1cis > R1 |
Han et al. [214], 2014 | 1995–2007 | 464 | EHBD | 340 (73.3%) | 39 (8.4%) | 85 (18.3%) | 44.5% (41 mon) | 20.7% (29 mon) | 12.0% (18 mon) | R0 > R1cis > R1 |
Higuchi et al. [215], 2010 | 1972–2006 | 256 | EHBD | 185 (72.3%) | 13 (5.1%) | 17 (6.6%) R241 (16.0%) |
54.7% | 52.4% | 17.6% | R0 = R1cis R1cis > R1 |
Kurahara et al. [216], 2017 | 2002–2014 | 100 | EHBD | 69 (69.0%) | 16 (16.0%) | 15 (15.0%) | R0 = R1cis R1cis > R1 |
|||
Higuchi et al. [217], 2017 | 2004–2013 | 163 | PHCC | 113 (69.3%) | 22 (13.5%) | 28 (17.2%) | R0 = R1cis R1cis = R1 R0 > R1 |
5YSR, 5-year survival rate; MST, median survival time; LN(–), lymph node negative patient group; LN(+), lymph node positive patient group; =, survival rate not different significantly; >, survival rate significantly different (R0 > R1; survival rate of R0 was significantly better than survival rate of R1); PHCC, perihilar cholangiocarcinoma; EHBD, extrahepatic bile duct cancer; diBD, distal bile duct cancer; CIS/HGD, carcinoma in situ/high-grade dysplasia.