Survivla according to caudate lobectomy
Author | Year | Comparison group (caudate lobe resection) | n | Complication rate (%) | R0 resection rate (%) | Survival rate, % (5 yr) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzaniga et al. [177] | 2000 | Yes | 17 | N/A | - | N/A | - | 25.0 | N/A |
No | 29 | 0 | |||||||
Cho et al. [178] | 2012 | Yes | 62 | N/A | - | 81.6 | 0.01 | N/A | - |
No | 34 | 60.0 | |||||||
Kow et al. [179] | 2012 | Yes | 70 | 4.3 | 0.301 | 91.4 | 0.210 | 66.0 | < 0.011 |
No | 57 | 8.8 | 84.2 | 30.0 | |||||
Wahab et al. [180] | 2012 | Yes | 80 | NS | 71.2 | < 0.001 | 28.0 | < 0.001 | |
No | 79 | 38.0 | 5.0 | ||||||
Cheng et al. [181] | 2012 | Yes | 137 | 27.7 | 0.39 | 89.1 | < 0.01 | 16.0 | < 0.01 |
No | 34 | 20.6 | 35.3 | 6.0 | |||||
Song et al. [91] | 2013 | Yes | 101 | N/A | - | 93.1 | 0.003 | 0.003 | |
No | 76 | 77.6 | |||||||
Abd ElWahab et al. [182] | 2016 | Yes | |||||||
No | |||||||||
Bhutiani et al. [183] | 2018 | Yes | 90 | 59 | NS | 76.0 | 0.01 | 5.6 | NS |
No | 166 | 66 | 60.0 | 10.2 | |||||
Geers et al. [184] | 2020 | Yes | 56 | DFS | 0.048 | ||||
No | 32 |
N/A, not available; NS, not significant; DFS, disease free survival.