Cox proportional-hazards model for overall mortality
Variable | Univariate analysis | Multivariate analysis | |||
---|---|---|---|---|---|
Crude hazard ratio (95% CI) | Adjusted hazard ratio (95% CI) | ||||
Sex | |||||
Female | Reference | ||||
Male | 0.97 (0.92–1.05) | 0.52 | |||
Race | |||||
White | Reference | Reference | |||
Black or African American | 1.13 (0.99–1.29) | 0.06 | 1.25 (0.94–1.66) | 0.12 | |
Asian/American Indian/other | 0.98 (0.89–1.06) | 0.51 | 1.16 (0.96–1.40) | 0.12 | |
Age at diagnosis (every 1 year increase) | 1.023 (1.02–1.03) | < 0.001 | 1.02 (1.01–1.03) | < 0.001 | |
Year of diagnosis | |||||
2004–2007 | Reference | Reference | |||
2008–2011 | 0.97 (0.90–1.06) | 0.55 | 0.94 (0.77–1.14) | 0.37 | |
2012–2015 | 0.91 (0.84–0.99) | < 0.05 | 0.88 (0.72–1.07) | 0.13 | |
Tumor size (every 1 mm increase) | 1.003 (1.002–1.003) | < 0.001 | 1.003 (1.0008–1.005) | 0.008 | |
Tumor location | |||||
Intrahepatic | Reference | Reference | |||
Perihilar | 0.99 (0.93–1.07) | 0.98 | 1.15 (0.95–1.40) | 0.94 | |
Distal | 0.84 (0.75–0.93) | < 0.002 | 1.01 (0.79–1.29) | 0.09 | |
Clinical stage | |||||
Stage 1 | Reference | Reference | |||
Stage 2 | 1.05 (0.93–1.18) | 0.43 | 1.31 (1.30–2.03) | < 0.001 | |
Stage 3 | 1.31 (1.16–1.47) | < 0.001 | 2.67 (2.11–3.38) | < 0.001 | |
Stage 4 | 2.60 (2.35–2.87) | < 0.001 | 5.81 (4.55–7.42) | < 0.001 | |
Grade | |||||
Well differentiated (Grade 1) | Reference | Reference | |||
Moderately differentiated (Grade 2) | 1.13 (0.93–1.38) | 0.21 | 0.98 (0.77–1.26) | 0.92 | |
Poorly differentiated (Grade 3) | 1.70 (1.39–2.07) | < 0.01 | 1.41 (1.10–1.81) | 0.007 | |
Undifferentiated/anaplastic (Grade 4) | 2.18 (1.42–3.32) | < 0.01 | 1.21 (0.66–2.20) | 0.54 | |
Surgery | |||||
No surgery | Reference | Reference | |||
Received surgery | 0.29 (0.26–0.31) | < 0.001 | 0.36 (0.30–0.43) | < 0.001 | |
Chemotherapy | |||||
No/unknown | Reference | Reference | |||
Yes | 0.60 (0.56–0.64) | < 0.001 | 0.53 (0.45–0.64) | < 0.001 | |
Radiation | |||||
No/unknown | Reference | Reference | |||
Yes | 0.62 (0.56–0.67) | < 0.001 | 1.06 (0.92–1.35) | 0.29 | |
MHI percentile | |||||
Bottom 25th | Reference | Reference | |||
Upper 75th | 0.82 (0.76–0.89) | < 0.001 | 0.74 (0.62–0.89) | < 0.002 |
CI, confidence interval; MHI, median household income.