Volumetry values in middle hepatic vein (MHV) preserved and MHV resected groups
Volumetry parameter | MHV preserved (n = 131) | MHV not preserved (n = 13) | |
---|---|---|---|
Mean eCT resected (Hermes) (mL) | 987 (197–3,615) | 682 (297–2,304) | 0.13 |
Mean LV (Vauthey) (mL) | 1,670.44 (967.11–2,860.08) | 1,664.11 (1,043.15–2,158.35) | 0.98 |
Mean LV (Hermes) (mL) | 1,593.50 (967.26–4,859.82) | 1,920.14 (1,019.93–4,941.79) | 0.12 |
Mean RLV (Hermes) (mL) | 495 (181–2,030) | 1,077 (500–2,637) | < 0.01 |
Mean Specimen weight (g) | 826 (159–3,708) | 663 (275–3,014) | 0.58 |
Mean RLV/LV (Hermes) | 0.30 (0.14–0.98) | 0.61 (0.23–0.74) | 0.03 |
Mean sRLV (Vauthey) | 0.31 (0.11–0.96) | 0.72 (0.29–1.22) | < 0.01 |
Mean RLV (Bw) | 6.49 (2.76–21.37) | 14.65 (6.29–25.73) | < 0.01 |
Values are presented as mean (range).
eCT, estimated computed tomography volumetry; LV, liver volume; RLV, remnant liver volume; sRLV, standardized liver volume; Bw, body weight.