Change amount in body cell mass index between postoperative seven days and outpatient follow-up
Variable | Change amount | |
---|---|---|
Body weight (kg) | 0.627 | |
Control group (27 cases) | –3.82 ± 2.84 | |
Experimental group (22 cases) | –4.27 ± 3.65 | |
Body cell mas (kg) | 0.684 | |
Control group (27 cases) | –2.19 ± 2.43 | |
Experimental group (22 cases) | –2.45 ± 1.92 | |
Soft lean mass (kg) | 0.561 | |
Control group (27 cases) | –3.46 ± 3.83 | |
Experimental group (22 cases) | –4.06 ± 3.16 | |
Fat free mass (kg) | 0.578 | |
Control group (27 cases) | 3.75 ± 4.07 | |
Experimental group (22 cases) | –4.36 ± 3.36 | |
Fat mass (kg) | 0.834 | |
Control group (27 cases) | –0.07 ± 2.64 | |
Experimental group (22 cases) | 0.09 ± 2.39 |
Values are presented as mean ± standard deviation.