Body cell mass index at postoperative seven days and outpatient follow-up
Variable | Discharge | OPD F/U | |
---|---|---|---|
Body weight (kg) | |||
Control group (27 cases) | 65.8 ± 11.50 | 62.0 ± 11.36 | < 0.001 |
Experimental group (22 cases) | 66.6 ± 11.18 | 62.3 ± 9.67 | < 0.001 |
Body cell mass (kg) | |||
Control group (27 cases) | 32.2 ± 7.07 | 30.1 ± 6.67 | < 0.001 |
Experimental group (22 cases) | 32.7 ± 5.21 | 30.2 ± 5.04 | < 0.001 |
Soft lean mass (kg) | |||
Control group (27 cases) | 47.6 ± 9.72 | 44.1 ± 9.15 | < 0.001 |
Experimental group (22 cases) | 48.3 ± 7.69 | 44.2 ± 7.30 | < 0.001 |
Fat free mass (kg) | |||
Control group (27 cases) | 50.7 ± 10.22 | 47.0 ± 9.59 | < 0.001 |
Experimental group (22 cases) | 51.4 ± 8.11 | 47.0 ± 7.68 | < 0.001 |
Fat mass (kg) | |||
Control group (27 cases) | 15.1 ± 7.60 | 15.1 ± 7.14 | 0.900 |
Experimental group (22 cases) | 15.2 ± 7.29 | 15.3 ± 6.40 | 0.870 |
Values are presented as mean ± standard deviation.
OPD F/U, outpatient follow-up.